Chaque jour a une raison, et personne n'est en fer. Et cela ne fait aucun doute. Autour du squelette, parfois on a beaucoup de gras, c'est tout! Alors ne baissez pas la garde - même à l'heure des fêtes. Sachez combien de calories chaque boisson contient.
C'est la dose. Et il est inutile de boire pour oublier. C'est comme si chaque boisson était une caipirinha, sauf que nous ne voyons pas le sucre au fond du verre. Ils sont là, cachés: ce sont les calories.
Avec une valeur calorique élevée, les boissons (en particulier les spiritueux) peuvent compromettre tous vos efforts pour perdre du poids, car chaque gramme d'alcool contient 7 calories. Si une tulipe à la pression a les mêmes 130 calories qu'une miche de pain, imaginez combien de baguettes vous mettez à la fin de la ballade!
Je ne vous dis pas de rester en dehors de la fête. Gardez juste un œil. Une bonne astuce consiste à mettre beaucoup de glace dans le verre. Maintenant, regardez bien et amusez-vous!
Si vous avez un autre conseil ou si vous souhaitez discuter avec moi de la nutrition et des modes de vie sains, rejoignez mon chat en ligne.
Boire | Mesure à domicile | Poids (g) | Calories (Kcal) |
---|---|---|---|
Brandy | 1 portion | 50 ml | 115 |
Smoothie aux fruits et lait concentré | 1 tasse | 200 ml | 504 |
Caipirinha au citron sucré (Brandy) | 1 tasse | 200 ml | 300 |
Caipirinha au citron sucré (vodka) | 1 tasse | 200 ml | 310 |
Caipirinha au citron avec édulcorant (Brandy) | 1 tasse | 200 ml | 240 |
Caipirinha aux fraises sucrées (Saké) | 1 tasse | 200 ml | 340 |
La bière | 1 boîte | 350 ml | 151 |
Bière Malzbier "Brahma" | 1 long cou | 355 ml | 199 |
Bière sans alcool | 1 long cou | 355 ml | 89 |
Champagne | 1 tasse | 125 ml | 110 |
Bière pression | 1 tulipe | 300 ml | 180 |
Brandy | 1 portion | 50 ml | 125 |
Cuba Libre | 1 tasse | 250 ml | 170 |
Gin | 1 portion | 30 ml | 60 |
Margarita | 1 tasse | 150 ml | 131 |
Mojito | 1 tasse | 200 ml | 250 |
Prosecco | 1 tasse | 125 ml | 106 |
Rhum | 1 portion | 50 ml | 110 |
Saké | 1 tasse | 35 ml | 50 |
Glace Smirnoff | 1 long cou | 275 ml | 240 |
Tequila | 1 portion | 50 ml | 110 |
Whisky | 1 portion | 50 ml | 120 |
Vin blanc doux | 1 tasse | 125 ml | 173 |
Vin blanc sec | 1 tasse | 125 ml | 107 |
Vin rouge | 1 tasse | 125 ml | 107 |
Vodka | 1 portion | 50 ml | 120 |
Les Avis Des Plus Intéressants Dans Notre Monde Ennuyeux
Ouvrez-Vous! Dv
© 2021 Tous Droits Réservés - Dimitrina Vasileva